今回の調査で特に動きが大きかったのは、Ryzen 8000シリーズおよびRyzen 7000シリーズの特価品です。Ryzen 7 8700Fは前回比−14,820円という大幅値下げで29,980円となり、Ryzen 7 7700(CPUクーラー「Wraith Prism」付属モデル)も−9,520円で同じく29,980円に。どちらも3万円を割り込むインパクトのある価格です。
Ryzen 9000シリーズは全体的に下落傾向が続いており、Ryzen 7 9700Xが39,980円(−3,382円)、Ryzen 9 9900Xが61,800円(−2,740円)、Ryzen 7 9850X3Dが90,800円(−1,980円)とまとまった値下がりが見られます。
Ryzen 9 5900XTの再入荷について補足しておくと、前回在庫が確認されたのは2025年10月18日(当時47,980円)。今回は58,800円での入荷と、前回比で約1万円ほど高い価格設定になっています。16コア32スレッド・基本クロック3.3GHz(最大4.8GHz)というスペックのSocket AM4上位CPUは流通量が限られているため、AM4環境でのアップグレードを検討している方には貴重な機会といえます。
Ryzen 8700G・8600G・8500Gもそれぞれ3,000〜4,000円規模の値下がりがあり、内蔵GPUを活用した省スペース・省電力構成を検討する方にとっても選びやすい価格帯になってきました。一方、Intelは全体的に小幅な動きにとどまっており、Core Ultra 7 265Kが49,780円(−700円)、Core Ultra 7 265Fが53,980円(−1,000円)など、一部製品で小幅値下がりが見られる程度です。
| モデル | 最安値(税込) | 前回比 |
|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D(AM5) | 114,980円 | ±0 |
| Ryzen 9 9900X3D(AM5) | 89,000円 | ±0 |
| Ryzen 7 9850X3D(AM5) | 90,800円 | ▼1,980円 |
| Ryzen 7 9800X3D(AM5) | 67,780円 | ▼219円 |
| Ryzen 9 9950X(AM5) | 89,980円 | ±0 |
| Ryzen 9 9900X(AM5) | 61,800円 | ▼2,740円 |
| Ryzen 7 9700X(AM5) | 39,980円 | ▼3,382円 |
| Ryzen 5 9600X(AM5) | 35,280円 | ▼1,540円 |
| Ryzen 5 9600(AM5) | 35,720円 | ▼1,080円 |
| Ryzen 5 9500F(AM5) | 34,980円 | ▼999円 |
| Ryzen 7 8700G(AM5) | 43,800円 | ▼4,000円 |
| Ryzen 5 8600G(AM5) | 29,800円 | ▼3,000円 |
| Ryzen 5 8500G(AM5) | 23,800円 | ▼2,180円 |
| Ryzen 7 8700F(AM5) | 29,980円 | ▼14,820円 |
| Ryzen 7 7800X3D(AM5) | 54,950円 | ▼30円 |
| Ryzen 7 7700(AM5) | 29,980円 | ▼9,520円 |
| Ryzen 5 7600(AM5) | 31,780円 | ▼1,900円 |
| Ryzen 5 7500F(AM5) | 24,480円 | ▼320円 |
| Ryzen 5 5700X(AM4) | 36,480円 | ±0 |
| Ryzen 5 5600(AM4) | 22,280円 | ▼500円 |
| Ryzen 5 5500(AM4) | 17,020円 | ▼460円 |
| Ryzen 5 5600GT(AM4) | 22,580円 | ▼1,200円 |
| Ryzen 9 5900XT(AM4) | 58,800円 | 再入荷 |
| Ryzen 3 4300G(AM4) | 8,980円 | ▼5,300円 |
| Ryzen 5 3400G(AM4) | 10,980円 | ±0 |
| Athlon 3000G(AM4) | 5,680円 | ▼100円 |
Intel勢は今回全体的に静かな値動きで、大きな特価・値下がりは見られませんでした。Core Ultra 7 265Kが49,780円(−700円)など、一部製品で小幅な値下がりが確認されています。
| モデル | 最安値(税込) | 前回比 |
|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K(LGA1851) | 97,800円 | ±0 |
| Core Ultra 7 265K(LGA1851) | 49,780円 | ▼700円 |
| Core Ultra 5 245K(LGA1851) | 34,980円 | ±0 |
| Core Ultra 9 285(LGA1851) | 94,880円 | ±0 |
| Core Ultra 7 265(LGA1851) | 56,980円 | ±0 |
| Core Ultra 5 235(LGA1851) | 43,980円 | ±0 |
| Core Ultra 5 225(LGA1851) | 28,480円 | ±0 |
| Core Ultra 7 265KF(LGA1851) | 48,780円 | ±0 |
| Core Ultra 5 245KF(LGA1851) | 32,880円 | ±0 |
| Core Ultra 7 265F(LGA1851) | 53,980円 | ▼1,000円 |
| Core Ultra 5 225F(LGA1851) | 24,880円 | ▼100円 |
| Core i5-14400(LGA1700) | 28,980円 | ±0 |
| Core i3-14100(LGA1700) | 22,380円 | ±0 |
| Core i5-12400(LGA1700) | 25,980円 | ▼2,000円 |
- Ryzen 7 9700Xが39,980円(−3,382円)——Ryzen 9000シリーズ全体で下落傾向
- Ryzen 7 8700Fが29,980円(−14,820円)——今回最大の値下がり、3万円割れ
- Ryzen 7 7700(Wraith Prism付き)も29,980円(−9,520円)の特価
- Ryzen 9 5900XTが58,800円で久々に再入荷——AM4プラットフォームの上位CPUを狙うチャンス
- Intel勢は全体的に小幅な値動きで静かな展開
参考・出典:AKIBA PC Hotline!(https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/2092613.html)


